
시온찬양대
총 43명 : 지휘자(1명), 반주자(2명), 대원(40명) * 대원 인원은 임원(대장,총무,회계) 포함 인원
지휘자 | 박은실 | 반주자 | 김은혜 | 오르간 | 장선영 |
대 장 | 류호훈 | 총 무 | 김종호 | 회 계 | 박상미 |
소프라노 | 엘 토 | 테 너 | 베이스 |
신 영(파트장) | 전금원(파트장) | 이지수(파트장) | 김홍선(파트장) |
권숙자 | 권명진 | 구헌회 | 김성덕 |
김하님 | 김다연 | 이복규 | 김영연 |
김명애 | 김명숙 | 정인철 | 김종호 |
김영희B | 김지현 | 정창기 | 류호훈 |
신명자 | 박상미 | 박문경 | |
오정자 | 왕 향 | 이대우 | |
유남정 | 이은주 | ||
윤신영 | 서영빈 | ||
이선아 | 연옥희 | ||
이은경 | 이연수 | ||
전해진 | 이미경 | ||
지정미 | 이미숙 | ||
황중자 | 최인형 | ||
14명 | 14명 | 5명 | 7명 |

호산나찬양대
총 18명 : 지휘자(1명), 반주자(1명), 대원(16명) * 대원 인원: 대장 포함 인원
지휘자 | 김하님 | 반주자 | 이향은 |
소프라노 | 테 너 |
대장 박광우 | |
김희열 | 박광우 |
민경란 | 오요셉 |
서명숙 | 오이환 |
서유미 | 이희준 |
오주해 | 최문식 |
윤선영 | |
이선희 | |
이옥귀 | |
정은숙 | |
9명 | 5명 |